用户在活动的玩家数据
能获取用户在活动中的玩家数据,通过时间筛选可以活动玩法的行为统计如领养狗狗/喂狗粮/收集爱心等次数。
调用方式
- 请求方式:
POST - 请求地址:
https://tls2s.allapp.link/manage/campaign/player?project_id=你的ProjectId
请求头参数(Header)
| 参数 | 必须 | 值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| Content-Type | 是 | application/json | 声明json格式 |
| Authorization | 是 | Bearer md5(OpenSecret+(空格)+md5(请求body)) | OpenSecret 获取方式:Dashboard > 开发配置 > 开放平台秘钥 获取OpenSecret |
请求内容参数(Body)
请求示例:
{
"campaign_id": "cvbvl1urdjknm77a1dj0",
"user_id": "cvbvl1urdjknm77a1dj0",
"start_time": 1704531200,
"end_time": 1704532200
}参数说明
| 参数 | 必须 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| project_id | 是 | string | 项目id |
| campaign_id | 是 | string | 活动id |
| user_id | 是 | string | 用户id |
| start_time | 否 | integer | 开始时间时间戳(单位:秒级)闭区间,不填为活动开始时间,仅生效在活动玩法的行为统计 |
| end_time | 否 | integer | 结束时间时间戳(单位:秒级)闭区间,不填为活动结束时间,仅生效在活动玩法的行为统计 |
返回示例
{
"code": 200,
"msg": "请求成功",
"data": {
"status": 0,
"fission_id": 22,
"keep":{
"love_num": 20,
"remain_food": 800,
"action": {
"grow_pet": 2,
"feed_num": 3,
"collect_num": 4
}
}
}
}返回参数说明
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int32 | 返回状态码 200为成功返回 |
| msg | string | 返回状态码信息 |
| data | object | 返回内容 |
| data.status | number | 异常状态(0-无异常,1-当前用户未参与当前活动) |
| data.fission_id | number | 玩法ID(玩法的唯一标识) |
| data.keep | object | 养成活动的行为统计,仅在fission_id = 22时返回当前字段 |
| data.keep.love_num | number | 当前养成宠物已经收集爱心数 |
| data.keep.remain_food | number | 当前养成宠物剩余的食物数 |
| data.keep.action | number | 用户在当前活动的行为统计(会根据时间过滤) |
| data.keep.action.grow_pet | number | 领养宠物次数 |
| data.keep.action.feed_num | number | 喂养宠物次数 |
| data.keep.action.collect_num | number | 点击收集爱心次数 |
Tips: 目前仅支持fission_id = 22的活动查询
- 仅在fission_id = 22时返回keep字段